![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2322393 ] 愛交媾的小公狗 的評論:非常懂玩,知道男人要什麼,配合度超高( 2026-03-08 22:02:35 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7469180 ] 溫柔體貼小男孩 的評論:剛剛電話打來 ( 2026-03-02 23:07:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6919728 ] 孤寂之狼 的評論:肉棒雙插,白汁飛濺,極致反差,是你的專屬騷貨。( 2026-03-02 03:22:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4776082 ] Kira196033 的評論:集所有主播沒有的特質,總之不要跟我搶( 2026-02-09 00:48:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6552593 ] 硬硬的的 的評論:( 2026-01-26 02:32:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5020639 ] ?姠 的評論:( 2026-01-22 02:59:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6397031 ] 上我賊船燚龘 的評論:( 2026-01-21 02:36:45 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-09 | 06:39 | 07:06 | 27 分鐘 |
| 2 | 06:12 | 06:22 | 9 分鐘 | |
| 3 | 05:40 | 06:11 | 31 分鐘 | |
| 4 | 04:30 | 05:35 | 65 分鐘 | |
| 5 | 03:07 | 04:05 | 58 分鐘 | |
| 6 | 01:23 | 03:04 | 101 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-08 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
| 9 | 21:56 | 23:00 | 65 分鐘 | |
| 10 | 08:25 | 10:05 | 100 分鐘 | |
| 11 | 06:52 | 08:21 | 90 分鐘 | |
| 12 | 05:02 | 06:49 | 108 分鐘 | |
| 13 | 02:34 | 04:46 | 132 分鐘 | |
| 14 | 00:21 | 02:09 | 108 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-07 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
| 17 | 23:23 | 23:42 | 19 分鐘 | |
| 18 | 22:26 | 23:19 | 53 分鐘 | |
| 19 | 21:33 | 22:19 | 46 分鐘 | |
| 20 | 08:11 | 09:31 | 80 分鐘 | |
| 21 | 04:38 | 08:06 | 208 分鐘 | |
| 22 | 03:33 | 04:30 | 57 分鐘 | |
| 23 | 02:53 | 03:26 | 34 分鐘 | |
| 24 | 02:25 | 02:47 | 22 分鐘 | |
| 25 | 01:27 | 02:18 | 52 分鐘 | |
| 26 | 00:19 | 01:17 | 58 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-06 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
| 29 | 03:27 | 07:48 | 261 分鐘 | |
| 30 | 03:10 | 03:24 | 14 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






