
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 |
2 | 2025-02-18 | 23:33 | 23:59 | 27 分鐘 |
3 | 20:43 | 21:37 | 54 分鐘 | |
4 | 19:50 | 19:52 | 2 分鐘 | |
5 | 18:54 | 19:48 | 54 分鐘 | |
6 | 17:51 | 17:56 | 5 分鐘 | |
7 | 16:56 | 17:37 | 41 分鐘 | |
8 | 16:23 | 16:53 | 30 分鐘 | |
9 | 13:40 | 14:03 | 22 分鐘 | |
10 | 11:32 | 12:03 | 32 分鐘 | |
11 | 09:40 | 11:28 | 108 分鐘 | |
12 | 08:48 | 09:39 | 51 分鐘 | |
13 | 00:38 | 01:29 | 51 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
15 | 2025-02-17 | 23:09 | 23:59 | 50 分鐘 |
16 | 20:12 | 21:15 | 64 分鐘 | |
17 | 20:08 | 20:08 | 0 分鐘 | |
18 | 19:06 | 19:53 | 47 分鐘 | |
19 | 18:49 | 19:02 | 14 分鐘 | |
20 | 18:09 | 18:27 | 17 分鐘 | |
21 | 17:45 | 18:02 | 16 分鐘 | |
22 | 09:09 | 12:12 | 182 分鐘 | |
23 | 02:05 | 02:46 | 41 分鐘 | |
24 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
25 | 2025-02-16 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
26 | 15:01 | 16:24 | 83 分鐘 | |
27 | 05:27 | 09:13 | 226 分鐘 | |
28 | 01:42 | 05:16 | 215 分鐘 | |
29 | 2025-02-15 | 16:37 | 17:01 | 24 分鐘 |
30 | 14:44 | 16:28 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
