
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 20:16 | 22:38 | 141 分鐘 |
2 | 11:02 | 12:38 | 97 分鐘 | |
3 | 09:13 | 09:35 | 23 分鐘 | |
4 | 2025-02-15 | 11:35 | 12:17 | 42 分鐘 |
5 | 02:10 | 02:59 | 48 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
8 | 12:49 | 13:09 | 20 分鐘 | |
9 | 10:17 | 11:10 | 53 分鐘 | |
10 | 00:03 | 02:11 | 128 分鐘 | |
11 | 2025-02-13 | 22:28 | 23:50 | 82 分鐘 |
12 | 21:08 | 22:11 | 63 分鐘 | |
13 | 19:06 | 19:55 | 49 分鐘 | |
14 | 12:21 | 14:41 | 140 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
16 | 2025-02-12 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
17 | 22:19 | 23:11 | 52 分鐘 | |
18 | 19:23 | 21:04 | 102 分鐘 | |
19 | 15:34 | 16:02 | 28 分鐘 | |
20 | 13:07 | 15:17 | 130 分鐘 | |
21 | 12:50 | 13:00 | 11 分鐘 | |
22 | 11:44 | 11:59 | 15 分鐘 | |
23 | 11:35 | 11:41 | 6 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
25 | 2025-02-11 | 23:11 | 23:59 | 49 分鐘 |
26 | 22:02 | 22:55 | 53 分鐘 | |
27 | 18:47 | 19:58 | 71 分鐘 | |
28 | 15:14 | 16:33 | 79 分鐘 | |
29 | 11:32 | 12:47 | 75 分鐘 | |
30 | 10:22 | 10:56 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
