
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 00:00 | 01:38 | 98 分鐘 |
2 | 2025-02-17 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
3 | 18:34 | 20:36 | 122 分鐘 | |
4 | 09:06 | 10:10 | 64 分鐘 | |
5 | 07:40 | 08:46 | 66 分鐘 | |
6 | 2025-02-15 | 16:17 | 17:26 | 69 分鐘 |
7 | 2025-02-14 | 20:36 | 20:42 | 6 分鐘 |
8 | 19:12 | 20:23 | 71 分鐘 | |
9 | 18:02 | 18:46 | 44 分鐘 | |
10 | 16:24 | 16:56 | 33 分鐘 | |
11 | 09:22 | 09:46 | 24 分鐘 | |
12 | 07:41 | 09:15 | 94 分鐘 | |
13 | 2025-02-13 | 20:15 | 21:07 | 52 分鐘 |
14 | 07:57 | 10:02 | 125 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:58 | 118 分鐘 | |
16 | 2025-02-12 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
17 | 15:04 | 15:36 | 32 分鐘 | |
18 | 12:34 | 14:48 | 134 分鐘 | |
19 | 12:26 | 12:32 | 7 分鐘 | |
20 | 07:39 | 09:27 | 108 分鐘 | |
21 | 01:53 | 02:44 | 50 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:52 | 112 分鐘 | |
23 | 2025-02-11 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
24 | 19:29 | 20:51 | 82 分鐘 | |
25 | 07:32 | 10:03 | 151 分鐘 | |
26 | 2025-02-10 | 19:14 | 20:14 | 60 分鐘 |
27 | 07:40 | 10:14 | 154 分鐘 | |
28 | 2025-02-09 | 19:09 | 19:44 | 35 分鐘 |
29 | 14:41 | 14:45 | 4 分鐘 | |
30 | 2025-02-08 | 07:34 | 10:24 | 169 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
