
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 08:38 | 10:56 | 139 分鐘 |
2 | 2025-02-10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
3 | 2025-02-09 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
4 | 21:31 | 23:27 | 116 分鐘 | |
5 | 13:17 | 17:07 | 230 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
7 | 2025-02-08 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
8 | 16:47 | 18:49 | 122 分鐘 | |
9 | 11:55 | 15:21 | 206 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
11 | 2025-02-07 | 23:04 | 23:59 | 56 分鐘 |
12 | 21:48 | 22:50 | 62 分鐘 | |
13 | 13:12 | 18:25 | 313 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
15 | 2025-02-06 | 21:46 | 23:59 | 133 分鐘 |
16 | 21:08 | 21:33 | 25 分鐘 | |
17 | 13:43 | 17:10 | 207 分鐘 | |
18 | 07:45 | 08:36 | 51 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
20 | 2025-02-05 | 21:44 | 23:59 | 135 分鐘 |
21 | 14:55 | 18:21 | 206 分鐘 | |
22 | 12:04 | 13:44 | 100 分鐘 | |
23 | 2025-02-04 | 21:21 | 23:41 | 139 分鐘 |
24 | 16:16 | 18:31 | 135 分鐘 | |
25 | 13:33 | 15:00 | 87 分鐘 | |
26 | 10:02 | 13:19 | 197 分鐘 | |
27 | 2025-02-03 | 13:17 | 15:52 | 155 分鐘 |
28 | 12:50 | 13:16 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
