
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 |
2 | 2025-02-16 | 21:41 | 23:59 | 139 分鐘 |
3 | 16:18 | 21:27 | 310 分鐘 | |
4 | 13:46 | 15:50 | 124 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:19 | 139 分鐘 | |
6 | 2025-02-15 | 18:07 | 23:59 | 352 分鐘 |
7 | 16:27 | 16:28 | 1 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
9 | 2025-02-14 | 18:00 | 23:59 | 360 分鐘 |
10 | 16:27 | 17:17 | 50 分鐘 | |
11 | 15:47 | 16:19 | 32 分鐘 | |
12 | 10:43 | 15:44 | 301 分鐘 | |
13 | 2025-02-13 | 19:01 | 21:55 | 174 分鐘 |
14 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
15 | 2025-02-12 | 21:25 | 23:59 | 155 分鐘 |
16 | 20:29 | 21:22 | 53 分鐘 | |
17 | 18:33 | 19:02 | 29 分鐘 | |
18 | 16:53 | 18:31 | 98 分鐘 | |
19 | 15:54 | 16:37 | 43 分鐘 | |
20 | 14:42 | 15:01 | 20 分鐘 | |
21 | 14:19 | 14:39 | 20 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 21:53 | 23:29 | 96 分鐘 |
23 | 19:07 | 21:31 | 144 分鐘 | |
24 | 17:40 | 17:57 | 17 分鐘 | |
25 | 14:02 | 17:37 | 214 分鐘 | |
26 | 00:41 | 01:22 | 41 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
28 | 2025-02-10 | 20:41 | 23:59 | 199 分鐘 |
29 | 19:21 | 20:15 | 54 分鐘 | |
30 | 15:05 | 19:19 | 254 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
