
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-21 | 00:16 | 01:01 | 46 分鐘 |
2 | 2025-03-20 | 21:16 | 22:20 | 64 分鐘 |
3 | 20:04 | 20:34 | 30 分鐘 | |
4 | 08:59 | 12:02 | 182 分鐘 | |
5 | 08:35 | 08:57 | 22 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:18 | 79 分鐘 | |
7 | 2025-03-19 | 20:34 | 23:59 | 206 分鐘 |
8 | 14:08 | 15:18 | 70 分鐘 | |
9 | 12:12 | 13:34 | 81 分鐘 | |
10 | 08:57 | 09:21 | 23 分鐘 | |
11 | 00:58 | 03:04 | 126 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
13 | 2025-03-18 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
14 | 09:30 | 14:09 | 279 分鐘 | |
15 | 08:58 | 09:02 | 4 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:46 | 106 分鐘 | |
17 | 2025-03-17 | 21:33 | 23:59 | 147 分鐘 |
18 | 14:14 | 15:05 | 51 分鐘 | |
19 | 08:51 | 13:02 | 252 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:19 | 80 分鐘 | |
21 | 2025-03-16 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
22 | 16:19 | 17:37 | 78 分鐘 | |
23 | 00:00 | 02:59 | 180 分鐘 | |
24 | 2025-03-15 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
25 | 13:53 | 14:34 | 41 分鐘 | |
26 | 11:46 | 13:27 | 100 分鐘 | |
27 | 07:10 | 07:49 | 39 分鐘 | |
28 | 06:08 | 07:07 | 60 分鐘 | |
29 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
30 | 2025-03-14 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
