
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 18:56 | 23:21 | 265 分鐘 |
2 | 15:58 | 17:09 | 71 分鐘 | |
3 | 14:16 | 15:56 | 100 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:35 | 36 分鐘 | |
5 | 2025-02-17 | 20:33 | 23:59 | 207 分鐘 |
6 | 15:33 | 17:29 | 116 分鐘 | |
7 | 13:56 | 15:11 | 75 分鐘 | |
8 | 01:15 | 01:16 | 1 分鐘 | |
9 | 00:03 | 00:47 | 44 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
11 | 2025-02-16 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
12 | 13:49 | 17:43 | 233 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
14 | 2025-02-15 | 19:13 | 23:59 | 286 分鐘 |
15 | 14:13 | 17:00 | 167 分鐘 | |
16 | 2025-02-14 | 19:24 | 23:28 | 245 分鐘 |
17 | 11:33 | 17:33 | 360 分鐘 | |
18 | 2025-02-13 | 19:49 | 23:06 | 197 分鐘 |
19 | 12:53 | 17:21 | 268 分鐘 | |
20 | 00:01 | 03:06 | 186 分鐘 | |
21 | 2025-02-12 | 20:41 | 23:58 | 197 分鐘 |
22 | 13:31 | 17:14 | 223 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:31 | 31 分鐘 | |
24 | 2025-02-11 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
25 | 15:14 | 17:16 | 122 分鐘 | |
26 | 13:36 | 15:12 | 96 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:53 | 353 分鐘 | |
28 | 2025-02-10 | 18:44 | 23:59 | 315 分鐘 |
29 | 18:40 | 18:42 | 2 分鐘 | |
30 | 13:01 | 15:35 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
