
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 18:58 | 21:54 | 176 分鐘 |
2 | 17:11 | 18:37 | 86 分鐘 | |
3 | 13:44 | 16:49 | 186 分鐘 | |
4 | 11:18 | 13:15 | 117 分鐘 | |
5 | 10:56 | 11:07 | 12 分鐘 | |
6 | 00:20 | 00:43 | 23 分鐘 | |
7 | 2025-02-17 | 17:44 | 19:47 | 123 分鐘 |
8 | 09:55 | 17:25 | 450 分鐘 | |
9 | 2025-02-16 | 16:19 | 16:32 | 13 分鐘 |
10 | 15:38 | 16:13 | 36 分鐘 | |
11 | 12:29 | 15:36 | 187 分鐘 | |
12 | 2025-02-14 | 18:40 | 19:07 | 28 分鐘 |
13 | 18:21 | 18:31 | 10 分鐘 | |
14 | 13:31 | 18:16 | 285 分鐘 | |
15 | 11:20 | 13:01 | 101 分鐘 | |
16 | 2025-02-13 | 19:01 | 21:03 | 122 分鐘 |
17 | 2025-02-12 | 18:53 | 19:01 | 9 分鐘 |
18 | 09:27 | 18:43 | 557 分鐘 | |
19 | 2025-02-11 | 09:26 | 16:37 | 431 分鐘 |
20 | 2025-02-10 | 21:38 | 22:05 | 28 分鐘 |
21 | 19:28 | 21:24 | 116 分鐘 | |
22 | 18:00 | 19:27 | 86 分鐘 | |
23 | 13:29 | 17:44 | 255 分鐘 | |
24 | 10:01 | 13:14 | 193 分鐘 | |
25 | 2025-02-09 | 13:53 | 18:09 | 257 分鐘 |
26 | 10:17 | 13:50 | 213 分鐘 | |
27 | 2025-02-08 | 12:38 | 16:57 | 259 分鐘 |
28 | 12:35 | 12:35 | 0 分鐘 | |
29 | 09:50 | 12:32 | 162 分鐘 | |
30 | 2025-02-06 | 15:32 | 18:43 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
