
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 |
2 | 2025-02-17 | 18:32 | 23:59 | 328 分鐘 |
3 | 15:40 | 17:35 | 116 分鐘 | |
4 | 08:37 | 14:06 | 329 分鐘 | |
5 | 2025-02-16 | 18:37 | 23:53 | 316 分鐘 |
6 | 15:50 | 17:31 | 101 分鐘 | |
7 | 08:29 | 14:03 | 334 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
9 | 2025-02-15 | 18:52 | 23:59 | 307 分鐘 |
10 | 15:34 | 17:45 | 131 分鐘 | |
11 | 08:31 | 14:00 | 329 分鐘 | |
12 | 2025-02-14 | 15:46 | 23:58 | 492 分鐘 |
13 | 08:43 | 14:22 | 340 分鐘 | |
14 | 2025-02-13 | 18:38 | 23:52 | 314 分鐘 |
15 | 15:38 | 17:40 | 123 分鐘 | |
16 | 08:43 | 13:47 | 304 分鐘 | |
17 | 2025-02-12 | 18:44 | 23:58 | 314 分鐘 |
18 | 08:33 | 17:40 | 546 分鐘 | |
19 | 2025-02-11 | 18:32 | 23:58 | 326 分鐘 |
20 | 15:44 | 17:40 | 116 分鐘 | |
21 | 08:40 | 14:03 | 323 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:36 | 36 分鐘 | |
23 | 2025-02-10 | 15:30 | 23:59 | 510 分鐘 |
24 | 2025-02-09 | 18:19 | 23:58 | 339 分鐘 |
25 | 15:30 | 17:37 | 128 分鐘 | |
26 | 08:37 | 14:05 | 328 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
28 | 2025-02-08 | 18:29 | 23:59 | 330 分鐘 |
29 | 15:45 | 17:43 | 118 分鐘 | |
30 | 08:32 | 14:05 | 332 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
