
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 |
2 | 2025-02-17 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
3 | 14:43 | 16:42 | 119 分鐘 | |
4 | 12:46 | 14:30 | 104 分鐘 | |
5 | 02:37 | 05:25 | 168 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
7 | 2025-02-16 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
8 | 20:58 | 23:26 | 148 分鐘 | |
9 | 14:09 | 17:35 | 206 分鐘 | |
10 | 13:05 | 14:02 | 58 分鐘 | |
11 | 00:00 | 05:21 | 322 分鐘 | |
12 | 2025-02-15 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
13 | 20:45 | 22:46 | 121 分鐘 | |
14 | 14:15 | 16:42 | 148 分鐘 | |
15 | 13:21 | 14:07 | 46 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:10 | 310 分鐘 | |
17 | 2025-02-14 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
18 | 21:26 | 23:53 | 147 分鐘 | |
19 | 16:34 | 16:42 | 8 分鐘 | |
20 | 14:04 | 16:31 | 147 分鐘 | |
21 | 13:30 | 13:59 | 29 分鐘 | |
22 | 03:22 | 06:19 | 177 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
24 | 2025-02-13 | 22:18 | 23:58 | 100 分鐘 |
25 | 13:57 | 15:21 | 85 分鐘 | |
26 | 13:22 | 13:50 | 28 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:06 | 306 分鐘 | |
28 | 2025-02-12 | 21:44 | 23:59 | 136 分鐘 |
29 | 15:45 | 17:14 | 89 分鐘 | |
30 | 13:54 | 15:43 | 109 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
