
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 |
2 | 2025-02-18 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
3 | 13:52 | 14:06 | 14 分鐘 | |
4 | 10:38 | 10:52 | 14 分鐘 | |
5 | 2025-02-17 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
6 | 21:58 | 22:25 | 27 分鐘 | |
7 | 11:43 | 11:53 | 10 分鐘 | |
8 | 2025-02-16 | 21:09 | 21:34 | 25 分鐘 |
9 | 2025-02-14 | 23:04 | 23:37 | 33 分鐘 |
10 | 20:12 | 21:00 | 48 分鐘 | |
11 | 12:15 | 12:25 | 10 分鐘 | |
12 | 09:41 | 09:44 | 3 分鐘 | |
13 | 06:46 | 06:50 | 4 分鐘 | |
14 | 2025-02-13 | 09:24 | 09:27 | 3 分鐘 |
15 | 06:38 | 07:19 | 42 分鐘 | |
16 | 2025-02-12 | 08:17 | 08:50 | 34 分鐘 |
17 | 2025-02-09 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 |
18 | 2025-02-08 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
19 | 21:50 | 22:03 | 14 分鐘 | |
20 | 2025-02-07 | 12:42 | 12:46 | 4 分鐘 |
21 | 12:09 | 12:34 | 25 分鐘 | |
22 | 2025-02-04 | 12:23 | 15:27 | 184 分鐘 |
23 | 09:23 | 12:21 | 179 分鐘 | |
24 | 2025-02-01 | 16:18 | 16:18 | 0 分鐘 |
25 | 14:15 | 16:15 | 120 分鐘 | |
26 | 13:54 | 14:09 | 15 分鐘 | |
27 | 13:19 | 13:44 | 25 分鐘 | |
28 | 12:08 | 13:08 | 60 分鐘 | |
29 | 10:54 | 12:02 | 68 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
