
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 17:05 | 17:36 | 31 分鐘 |
2 | 16:15 | 16:39 | 24 分鐘 | |
3 | 13:52 | 14:18 | 26 分鐘 | |
4 | 10:40 | 11:03 | 23 分鐘 | |
5 | 10:18 | 10:34 | 16 分鐘 | |
6 | 08:56 | 09:37 | 41 分鐘 | |
7 | 08:47 | 08:53 | 7 分鐘 | |
8 | 2025-03-19 | 16:53 | 18:03 | 70 分鐘 |
9 | 15:23 | 16:04 | 41 分鐘 | |
10 | 10:54 | 12:22 | 88 分鐘 | |
11 | 08:59 | 09:37 | 38 分鐘 | |
12 | 2025-03-17 | 16:25 | 18:06 | 101 分鐘 |
13 | 08:37 | 09:33 | 57 分鐘 | |
14 | 2025-03-16 | 16:36 | 17:42 | 65 分鐘 |
15 | 13:37 | 14:12 | 36 分鐘 | |
16 | 12:18 | 12:24 | 6 分鐘 | |
17 | 10:08 | 12:16 | 128 分鐘 | |
18 | 09:14 | 09:33 | 19 分鐘 | |
19 | 2025-03-15 | 08:40 | 09:25 | 45 分鐘 |
20 | 2025-03-14 | 16:05 | 16:34 | 30 分鐘 |
21 | 13:43 | 14:18 | 34 分鐘 | |
22 | 11:46 | 11:57 | 11 分鐘 | |
23 | 09:13 | 09:31 | 19 分鐘 | |
24 | 2025-03-13 | 16:32 | 18:07 | 94 分鐘 |
25 | 2025-03-12 | 17:42 | 17:46 | 4 分鐘 |
26 | 16:16 | 17:39 | 83 分鐘 | |
27 | 16:13 | 16:14 | 2 分鐘 | |
28 | 14:18 | 14:40 | 22 分鐘 | |
29 | 08:17 | 13:19 | 301 分鐘 | |
30 | 2025-03-10 | 16:23 | 18:01 | 98 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
