
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 20:55 | 21:25 | 30 分鐘 |
2 | 13:27 | 16:50 | 203 分鐘 | |
3 | 08:48 | 13:05 | 257 分鐘 | |
4 | 2025-02-16 | 19:13 | 22:55 | 222 分鐘 |
5 | 15:50 | 17:06 | 76 分鐘 | |
6 | 08:15 | 13:44 | 329 分鐘 | |
7 | 2025-02-15 | 23:02 | 23:35 | 33 分鐘 |
8 | 21:19 | 23:00 | 101 分鐘 | |
9 | 20:16 | 21:06 | 50 分鐘 | |
10 | 18:11 | 20:11 | 120 分鐘 | |
11 | 2025-02-14 | 22:22 | 22:23 | 1 分鐘 |
12 | 20:53 | 22:20 | 87 分鐘 | |
13 | 20:49 | 20:50 | 1 分鐘 | |
14 | 20:33 | 20:46 | 13 分鐘 | |
15 | 14:26 | 19:25 | 299 分鐘 | |
16 | 09:07 | 13:42 | 275 分鐘 | |
17 | 2025-02-13 | 20:09 | 23:32 | 203 分鐘 |
18 | 11:21 | 14:31 | 190 分鐘 | |
19 | 2025-02-12 | 20:29 | 20:30 | 1 分鐘 |
20 | 19:46 | 20:26 | 40 分鐘 | |
21 | 08:58 | 16:38 | 460 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 21:29 | 22:45 | 76 分鐘 |
23 | 21:17 | 21:24 | 7 分鐘 | |
24 | 14:51 | 15:39 | 48 分鐘 | |
25 | 11:53 | 13:13 | 80 分鐘 | |
26 | 08:56 | 09:56 | 60 分鐘 | |
27 | 2025-02-10 | 08:59 | 11:50 | 171 分鐘 |
28 | 2025-02-09 | 15:47 | 18:36 | 170 分鐘 |
29 | 08:13 | 15:44 | 450 分鐘 | |
30 | 2025-02-08 | 08:57 | 17:33 | 516 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
