
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 18:58 | 19:42 | 44 分鐘 |
2 | 15:15 | 15:17 | 1 分鐘 | |
3 | 13:59 | 15:05 | 66 分鐘 | |
4 | 11:05 | 13:54 | 169 分鐘 | |
5 | 2025-02-17 | 10:35 | 16:20 | 345 分鐘 |
6 | 2025-02-16 | 18:47 | 19:33 | 47 分鐘 |
7 | 14:26 | 17:35 | 189 分鐘 | |
8 | 10:57 | 13:55 | 178 分鐘 | |
9 | 2025-02-15 | 18:24 | 19:32 | 67 分鐘 |
10 | 00:00 | 16:04 | 964 分鐘 | |
11 | 2025-02-14 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
12 | 16:35 | 17:42 | 67 分鐘 | |
13 | 11:13 | 16:34 | 320 分鐘 | |
14 | 00:07 | 00:07 | 0 分鐘 | |
15 | 2025-02-13 | 19:05 | 19:27 | 22 分鐘 |
16 | 16:15 | 17:07 | 52 分鐘 | |
17 | 14:45 | 15:30 | 45 分鐘 | |
18 | 10:06 | 14:43 | 277 分鐘 | |
19 | 2025-02-12 | 18:38 | 19:46 | 68 分鐘 |
20 | 11:45 | 15:22 | 217 分鐘 | |
21 | 2025-02-11 | 18:40 | 19:41 | 61 分鐘 |
22 | 13:27 | 15:12 | 105 分鐘 | |
23 | 11:11 | 13:25 | 134 分鐘 | |
24 | 2025-02-10 | 18:55 | 19:37 | 42 分鐘 |
25 | 11:19 | 15:30 | 250 分鐘 | |
26 | 2025-02-09 | 16:53 | 19:46 | 174 分鐘 |
27 | 00:00 | 09:44 | 585 分鐘 | |
28 | 2025-02-08 | 18:45 | 23:59 | 315 分鐘 |
29 | 17:13 | 18:17 | 64 分鐘 | |
30 | 08:40 | 13:45 | 305 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
