
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 16:13 | 16:15 | 2 分鐘 |
2 | 12:37 | 12:49 | 11 分鐘 | |
3 | 12:07 | 12:13 | 6 分鐘 | |
4 | 11:55 | 12:01 | 6 分鐘 | |
5 | 11:29 | 11:33 | 4 分鐘 | |
6 | 10:14 | 10:27 | 13 分鐘 | |
7 | 07:35 | 07:46 | 11 分鐘 | |
8 | 00:47 | 00:47 | 0 分鐘 | |
9 | 00:06 | 00:45 | 39 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
11 | 2025-02-17 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
12 | 17:30 | 18:09 | 39 分鐘 | |
13 | 16:03 | 16:20 | 17 分鐘 | |
14 | 12:48 | 12:49 | 2 分鐘 | |
15 | 12:11 | 12:46 | 35 分鐘 | |
16 | 11:22 | 11:36 | 14 分鐘 | |
17 | 09:24 | 09:41 | 16 分鐘 | |
18 | 07:23 | 07:25 | 2 分鐘 | |
19 | 04:47 | 05:03 | 16 分鐘 | |
20 | 03:24 | 03:52 | 28 分鐘 | |
21 | 01:23 | 02:25 | 62 分鐘 | |
22 | 2025-02-16 | 20:12 | 20:47 | 35 分鐘 |
23 | 18:59 | 20:08 | 69 分鐘 | |
24 | 18:42 | 18:56 | 14 分鐘 | |
25 | 17:15 | 18:39 | 84 分鐘 | |
26 | 17:08 | 17:12 | 5 分鐘 | |
27 | 12:49 | 12:51 | 1 分鐘 | |
28 | 12:37 | 12:45 | 9 分鐘 | |
29 | 04:19 | 04:23 | 4 分鐘 | |
30 | 2025-02-15 | 22:18 | 22:23 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
