
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 09:44 | 16:37 | 413 分鐘 |
2 | 2025-02-16 | 19:11 | 21:05 | 113 分鐘 |
3 | 16:29 | 18:45 | 137 分鐘 | |
4 | 09:27 | 15:42 | 375 分鐘 | |
5 | 2025-02-15 | 19:44 | 22:00 | 136 分鐘 |
6 | 17:59 | 19:38 | 99 分鐘 | |
7 | 09:19 | 17:54 | 515 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 | |
9 | 2025-02-14 | 21:20 | 23:59 | 159 分鐘 |
10 | 17:30 | 21:12 | 222 分鐘 | |
11 | 16:07 | 16:18 | 10 分鐘 | |
12 | 14:14 | 16:03 | 109 分鐘 | |
13 | 09:14 | 14:06 | 291 分鐘 | |
14 | 08:53 | 09:13 | 19 分鐘 | |
15 | 00:13 | 01:24 | 71 分鐘 | |
16 | 00:10 | 00:10 | 0 分鐘 | |
17 | 2025-02-13 | 09:53 | 16:31 | 398 分鐘 |
18 | 09:43 | 09:47 | 5 分鐘 | |
19 | 2025-02-12 | 12:32 | 16:26 | 234 分鐘 |
20 | 09:33 | 12:31 | 178 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 16:12 | 16:29 | 17 分鐘 | |
24 | 09:52 | 16:08 | 376 分鐘 | |
25 | 00:01 | 01:49 | 108 分鐘 | |
26 | 2025-02-10 | 23:51 | 23:51 | 0 分鐘 |
27 | 08:27 | 16:30 | 483 分鐘 | |
28 | 2025-02-09 | 20:23 | 22:27 | 124 分鐘 |
29 | 19:51 | 20:12 | 21 分鐘 | |
30 | 19:04 | 19:43 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
