
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-15 | 10:36 | 11:35 | 59 分鐘 |
2 | 08:30 | 10:24 | 114 分鐘 | |
3 | 05:50 | 08:20 | 150 分鐘 | |
4 | 2025-05-14 | 20:26 | 22:44 | 137 分鐘 |
5 | 17:26 | 18:31 | 65 分鐘 | |
6 | 11:01 | 11:50 | 49 分鐘 | |
7 | 09:39 | 10:54 | 75 分鐘 | |
8 | 07:02 | 09:24 | 141 分鐘 | |
9 | 06:48 | 06:49 | 0 分鐘 | |
10 | 2025-05-13 | 17:50 | 23:14 | 324 分鐘 |
11 | 16:18 | 16:41 | 23 分鐘 | |
12 | 13:55 | 16:04 | 129 分鐘 | |
13 | 10:06 | 13:27 | 201 分鐘 | |
14 | 09:00 | 09:50 | 50 分鐘 | |
15 | 07:03 | 08:53 | 109 分鐘 | |
16 | 2025-05-12 | 21:49 | 23:29 | 101 分鐘 |
17 | 17:40 | 18:29 | 49 分鐘 | |
18 | 16:13 | 17:33 | 81 分鐘 | |
19 | 14:46 | 15:51 | 65 分鐘 | |
20 | 13:51 | 14:24 | 33 分鐘 | |
21 | 12:06 | 13:04 | 58 分鐘 | |
22 | 08:47 | 11:56 | 189 分鐘 | |
23 | 07:04 | 08:39 | 95 分鐘 | |
24 | 2025-05-11 | 20:58 | 23:20 | 142 分鐘 |
25 | 17:00 | 19:47 | 167 分鐘 | |
26 | 15:59 | 16:43 | 43 分鐘 | |
27 | 13:57 | 15:37 | 100 分鐘 | |
28 | 13:46 | 13:51 | 5 分鐘 | |
29 | 06:36 | 13:03 | 388 分鐘 | |
30 | 2025-05-10 | 20:27 | 23:12 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
