
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-15 | 13:15 | 17:40 | 265 分鐘 |
2 | 11:56 | 13:10 | 74 分鐘 | |
3 | 09:23 | 11:54 | 151 分鐘 | |
4 | 2025-02-14 | 17:08 | 17:40 | 32 分鐘 |
5 | 12:41 | 17:04 | 263 分鐘 | |
6 | 09:15 | 12:37 | 201 分鐘 | |
7 | 2025-02-13 | 16:40 | 17:41 | 61 分鐘 |
8 | 13:27 | 16:37 | 190 分鐘 | |
9 | 09:18 | 13:21 | 243 分鐘 | |
10 | 2025-02-12 | 14:14 | 17:40 | 206 分鐘 |
11 | 09:16 | 14:11 | 295 分鐘 | |
12 | 2025-02-11 | 09:15 | 17:35 | 501 分鐘 |
13 | 2025-02-10 | 15:12 | 17:39 | 148 分鐘 |
14 | 12:32 | 15:09 | 157 分鐘 | |
15 | 09:21 | 12:28 | 186 分鐘 | |
16 | 2025-02-08 | 15:47 | 17:45 | 117 分鐘 |
17 | 12:43 | 15:42 | 179 分鐘 | |
18 | 09:21 | 12:36 | 195 分鐘 | |
19 | 2025-02-07 | 14:06 | 17:38 | 212 分鐘 |
20 | 10:22 | 14:00 | 218 分鐘 | |
21 | 09:19 | 10:20 | 61 分鐘 | |
22 | 2025-02-06 | 17:02 | 17:37 | 35 分鐘 |
23 | 09:19 | 17:00 | 461 分鐘 | |
24 | 2025-02-05 | 14:36 | 18:04 | 208 分鐘 |
25 | 13:21 | 14:31 | 70 分鐘 | |
26 | 12:02 | 13:19 | 77 分鐘 | |
27 | 09:13 | 11:57 | 164 分鐘 | |
28 | 2025-02-04 | 15:42 | 18:00 | 138 分鐘 |
29 | 13:33 | 15:36 | 123 分鐘 | |
30 | 11:25 | 13:29 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
