
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-20 | 17:57 | 18:46 | 49 分鐘 |
2 | 2025-03-17 | 16:27 | 22:56 | 389 分鐘 |
3 | 15:14 | 16:23 | 70 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:51 | 112 分鐘 | |
5 | 2025-03-16 | 18:37 | 23:59 | 322 分鐘 |
6 | 16:59 | 18:34 | 95 分鐘 | |
7 | 15:45 | 16:56 | 72 分鐘 | |
8 | 2025-03-15 | 22:28 | 23:58 | 91 分鐘 |
9 | 18:44 | 22:21 | 216 分鐘 | |
10 | 15:06 | 18:41 | 215 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
12 | 2025-03-14 | 19:29 | 23:59 | 270 分鐘 |
13 | 15:01 | 19:24 | 263 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:31 | 91 分鐘 | |
15 | 2025-03-13 | 15:39 | 23:59 | 500 分鐘 |
16 | 00:00 | 02:32 | 152 分鐘 | |
17 | 2025-03-12 | 18:08 | 23:59 | 351 分鐘 |
18 | 15:29 | 17:44 | 135 分鐘 | |
19 | 2025-03-11 | 16:06 | 21:12 | 307 分鐘 |
20 | 2025-03-09 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
21 | 2025-03-08 | 19:37 | 23:59 | 263 分鐘 |
22 | 14:41 | 19:15 | 274 分鐘 | |
23 | 2025-03-05 | 21:50 | 22:11 | 22 分鐘 |
24 | 17:33 | 21:06 | 212 分鐘 | |
25 | 2025-03-03 | 15:51 | 20:38 | 287 分鐘 |
26 | 00:11 | 00:37 | 26 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
28 | 2025-03-02 | 17:59 | 23:59 | 360 分鐘 |
29 | 14:59 | 16:53 | 115 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
