
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-19 | 01:30 | 01:43 | 13 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:20 | 81 分鐘 | |
3 | 2025-02-18 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 21:12 | 23:47 | 156 分鐘 | |
5 | 18:52 | 21:06 | 133 分鐘 | |
6 | 11:19 | 12:19 | 60 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
8 | 2025-02-17 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
9 | 21:53 | 23:13 | 80 分鐘 | |
10 | 19:11 | 21:24 | 134 分鐘 | |
11 | 12:41 | 13:37 | 56 分鐘 | |
12 | 10:46 | 12:02 | 76 分鐘 | |
13 | 00:00 | 01:46 | 107 分鐘 | |
14 | 2025-02-16 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
15 | 21:03 | 23:07 | 123 分鐘 | |
16 | 20:48 | 21:00 | 13 分鐘 | |
17 | 19:25 | 20:30 | 64 分鐘 | |
18 | 17:56 | 18:48 | 51 分鐘 | |
19 | 16:46 | 17:06 | 19 分鐘 | |
20 | 11:58 | 13:47 | 109 分鐘 | |
21 | 00:25 | 02:30 | 125 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
23 | 2025-02-15 | 22:08 | 23:59 | 111 分鐘 |
24 | 20:31 | 22:01 | 90 分鐘 | |
25 | 18:16 | 20:02 | 106 分鐘 | |
26 | 15:51 | 16:52 | 62 分鐘 | |
27 | 11:53 | 13:27 | 94 分鐘 | |
28 | 08:28 | 10:11 | 103 分鐘 | |
29 | 00:26 | 02:00 | 94 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
