
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-17 | 17:39 | 19:20 | 101 分鐘 |
2 | 17:28 | 17:31 | 3 分鐘 | |
3 | 16:47 | 17:09 | 22 分鐘 | |
4 | 14:41 | 15:23 | 41 分鐘 | |
5 | 12:11 | 14:38 | 147 分鐘 | |
6 | 01:23 | 03:04 | 101 分鐘 | |
7 | 00:02 | 00:59 | 56 分鐘 | |
8 | 2025-02-16 | 21:39 | 23:54 | 134 分鐘 |
9 | 21:02 | 21:35 | 33 分鐘 | |
10 | 13:36 | 19:00 | 324 分鐘 | |
11 | 13:08 | 13:27 | 20 分鐘 | |
12 | 09:16 | 11:49 | 153 分鐘 | |
13 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 | |
14 | 2025-02-15 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
15 | 22:16 | 22:53 | 37 分鐘 | |
16 | 22:02 | 22:08 | 6 分鐘 | |
17 | 18:49 | 20:10 | 81 分鐘 | |
18 | 12:52 | 17:59 | 307 分鐘 | |
19 | 10:28 | 12:15 | 108 分鐘 | |
20 | 2025-02-14 | 21:28 | 23:55 | 147 分鐘 |
21 | 20:59 | 21:01 | 2 分鐘 | |
22 | 18:35 | 19:57 | 81 分鐘 | |
23 | 10:40 | 17:15 | 395 分鐘 | |
24 | 10:08 | 10:38 | 30 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
26 | 2025-02-13 | 23:22 | 23:58 | 36 分鐘 |
27 | 22:27 | 22:49 | 22 分鐘 | |
28 | 22:08 | 22:25 | 16 分鐘 | |
29 | 21:44 | 21:59 | 15 分鐘 | |
30 | 21:15 | 21:39 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
