
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 05:55 | 07:29 | 94 分鐘 |
2 | 04:14 | 05:26 | 72 分鐘 | |
3 | 03:26 | 04:11 | 45 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
5 | 2025-06-20 | 19:15 | 23:59 | 284 分鐘 |
6 | 13:22 | 14:18 | 55 分鐘 | |
7 | 08:44 | 13:04 | 260 分鐘 | |
8 | 03:05 | 03:14 | 8 分鐘 | |
9 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 | |
10 | 2025-06-19 | 20:54 | 23:59 | 185 分鐘 |
11 | 08:49 | 09:28 | 40 分鐘 | |
12 | 04:25 | 08:29 | 244 分鐘 | |
13 | 03:43 | 04:01 | 18 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:37 | 217 分鐘 | |
15 | 2025-06-18 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
16 | 19:07 | 20:21 | 74 分鐘 | |
17 | 08:20 | 08:50 | 31 分鐘 | |
18 | 04:11 | 07:43 | 212 分鐘 | |
19 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
20 | 2025-06-17 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
21 | 08:18 | 10:57 | 159 分鐘 | |
22 | 06:21 | 07:33 | 73 分鐘 | |
23 | 02:10 | 06:19 | 249 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:56 | 117 分鐘 | |
25 | 2025-06-16 | 21:24 | 23:59 | 156 分鐘 |
26 | 08:33 | 10:51 | 138 分鐘 | |
27 | 04:24 | 07:40 | 196 分鐘 | |
28 | 04:03 | 04:16 | 12 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
30 | 2025-06-15 | 20:45 | 23:59 | 195 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
