
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 13:10 | 13:20 | 10 分鐘 |
2 | 13:01 | 13:07 | 6 分鐘 | |
3 | 12:31 | 12:38 | 7 分鐘 | |
4 | 09:23 | 10:13 | 50 分鐘 | |
5 | 2025-02-08 | 14:20 | 15:05 | 44 分鐘 |
6 | 13:23 | 13:44 | 21 分鐘 | |
7 | 2025-02-05 | 13:04 | 13:28 | 25 分鐘 |
8 | 10:02 | 10:36 | 33 分鐘 | |
9 | 2025-02-04 | 13:34 | 13:47 | 13 分鐘 |
10 | 13:06 | 13:30 | 24 分鐘 | |
11 | 2025-02-02 | 16:14 | 16:40 | 26 分鐘 |
12 | 13:30 | 14:38 | 69 分鐘 | |
13 | 13:15 | 13:25 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
