
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-10 | 22:33 | 22:41 | 8 分鐘 |
2 | 22:19 | 22:23 | 4 分鐘 | |
3 | 22:07 | 22:10 | 3 分鐘 | |
4 | 21:24 | 21:58 | 34 分鐘 | |
5 | 17:04 | 17:06 | 1 分鐘 | |
6 | 2025-02-07 | 21:15 | 22:50 | 96 分鐘 |
7 | 18:30 | 18:31 | 0 分鐘 | |
8 | 17:05 | 17:22 | 18 分鐘 | |
9 | 15:33 | 15:40 | 7 分鐘 | |
10 | 13:44 | 13:44 | 0 分鐘 | |
11 | 2025-02-06 | 23:13 | 23:43 | 30 分鐘 |
12 | 22:43 | 22:45 | 2 分鐘 | |
13 | 21:59 | 22:40 | 41 分鐘 | |
14 | 17:24 | 17:39 | 15 分鐘 | |
15 | 2025-02-05 | 21:44 | 22:16 | 32 分鐘 |
16 | 21:27 | 21:42 | 15 分鐘 | |
17 | 17:00 | 17:09 | 9 分鐘 | |
18 | 14:28 | 16:32 | 124 分鐘 | |
19 | 2025-02-01 | 20:42 | 22:22 | 101 分鐘 |
20 | 20:38 | 20:40 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
