
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 10:10 | 10:25 | 15 分鐘 |
2 | 01:00 | 01:29 | 29 分鐘 | |
3 | 00:21 | 00:56 | 36 分鐘 | |
4 | 2025-02-10 | 10:29 | 11:18 | 50 分鐘 |
5 | 00:56 | 03:06 | 130 分鐘 | |
6 | 2025-02-08 | 22:27 | 22:30 | 3 分鐘 |
7 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 | |
8 | 13:44 | 14:00 | 16 分鐘 | |
9 | 10:59 | 11:07 | 8 分鐘 | |
10 | 10:17 | 10:26 | 9 分鐘 | |
11 | 09:55 | 10:11 | 16 分鐘 | |
12 | 01:04 | 03:00 | 116 分鐘 | |
13 | 2025-02-07 | 22:32 | 23:35 | 63 分鐘 |
14 | 20:06 | 21:30 | 84 分鐘 | |
15 | 17:31 | 17:58 | 27 分鐘 | |
16 | 11:59 | 13:42 | 102 分鐘 | |
17 | 10:26 | 11:52 | 86 分鐘 | |
18 | 04:46 | 05:26 | 40 分鐘 | |
19 | 01:05 | 04:26 | 201 分鐘 | |
20 | 2025-02-06 | 18:59 | 19:34 | 34 分鐘 |
21 | 18:07 | 18:27 | 20 分鐘 | |
22 | 15:01 | 15:26 | 25 分鐘 | |
23 | 12:14 | 13:07 | 53 分鐘 | |
24 | 00:52 | 01:39 | 47 分鐘 | |
25 | 2025-02-05 | 20:35 | 20:53 | 18 分鐘 |
26 | 19:43 | 20:10 | 27 分鐘 | |
27 | 14:36 | 14:53 | 17 分鐘 | |
28 | 12:17 | 13:18 | 61 分鐘 | |
29 | 00:22 | 03:19 | 177 分鐘 | |
30 | 2025-02-04 | 21:11 | 21:37 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
