![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76371** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-14 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 |
| 2 | 2026-01-13 | 20:00 | 23:59 | 239 分鐘 |
| 3 | 12:01 | 14:08 | 127 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 03:33 | 213 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-12 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
| 7 | 2026-01-11 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 06:01 | 361 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-10 | 22:23 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 10 | 20:07 | 22:12 | 126 分鐘 | |
| 11 | 11:59 | 13:32 | 93 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 04:42 | 282 分鐘 | |
| 13 | 2026-01-09 | 20:14 | 23:59 | 225 分鐘 |
| 14 | 2026-01-08 | 00:00 | 04:11 | 252 分鐘 |
| 15 | 2026-01-07 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
| 16 | 20:00 | 21:33 | 92 分鐘 | |
| 17 | 01:41 | 04:30 | 170 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-06 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
| 20 | 12:10 | 13:37 | 87 分鐘 | |
| 21 | 00:00 | 04:02 | 243 分鐘 | |
| 22 | 2026-01-05 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 23 | 20:01 | 21:39 | 98 分鐘 | |
| 24 | 12:04 | 14:00 | 116 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:59 | 240 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-04 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 | |
| 28 | 2026-01-03 | 20:00 | 23:59 | 240 分鐘 |
| 29 | 12:04 | 14:05 | 121 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 04:18 | 258 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



