
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-18 | 00:00 | 01:02 | 63 分鐘 |
2 | 2025-02-17 | 20:52 | 23:59 | 187 分鐘 |
3 | 11:24 | 13:31 | 126 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
5 | 2025-02-16 | 20:02 | 23:59 | 237 分鐘 |
6 | 11:28 | 13:52 | 144 分鐘 | |
7 | 00:00 | 03:43 | 223 分鐘 | |
8 | 2025-02-15 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
9 | 11:19 | 14:13 | 174 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:33 | 273 分鐘 | |
11 | 2025-02-14 | 20:44 | 23:59 | 195 分鐘 |
12 | 11:15 | 14:15 | 180 分鐘 | |
13 | 2025-02-13 | 00:00 | 03:02 | 183 分鐘 |
14 | 2025-02-12 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
15 | 20:48 | 22:21 | 92 分鐘 | |
16 | 11:32 | 14:01 | 149 分鐘 | |
17 | 00:00 | 04:59 | 300 分鐘 | |
18 | 2025-02-11 | 22:18 | 23:59 | 102 分鐘 |
19 | 20:24 | 22:11 | 107 分鐘 | |
20 | 11:22 | 14:03 | 161 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:47 | 287 分鐘 | |
22 | 2025-02-10 | 20:26 | 23:59 | 214 分鐘 |
23 | 11:25 | 12:55 | 90 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:27 | 268 分鐘 | |
25 | 2025-02-09 | 20:04 | 23:59 | 236 分鐘 |
26 | 11:32 | 14:04 | 152 分鐘 | |
27 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
28 | 2025-02-08 | 20:24 | 23:59 | 216 分鐘 |
29 | 11:12 | 14:01 | 170 分鐘 | |
30 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 cc55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
